|
沪市
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
深市
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688802 | 沐曦股份 | 692.95 % | 融资融券,新股与次新股,芯片概念,注册制次新股,科创次新股 |
| 2 | 301123 | 奕东电子 | 20.01 % | 融资融券,新能源汽车,汽车电子,深股通,锂电池概念,小米概念,宁德时代概念,消费电子概念,新型烟草(电子烟),储能,PCB概念,比亚迪概念 |
| 3 | 300551 | 古鳌科技 | 20.00 % | 互联网金融,芯片概念,数字货币,专精特新,绿色电力,虚拟数字人 |
| 4 | 301205 | 联特科技 | 20.00 % | 融资融券,5G,深股通,芯片概念,人民币贬值受益,数据中心 |
| 5 | 688228 | 开普云 | 20.00 % | 融资融券,云计算,文化传媒概念,卫星导航,虚拟现实,人工智能,股权转让(并购重组),语音技术,知识产权保护,华为概念,专精特新,元宇宙,数据安全,虚拟数字人,智慧政务,东数西算(算力),华为鲲鹏 |
| 6 | 920223 | 荣亿精密 | 19.13 % | 融资融券,新能源汽车,富士康概念,消费电子概念,航空发动机,储能,专精特新,海峡两岸,比亚迪概念 |
| 7 | 688379 | 华光新材 | 18.34 % | 融资融券,新能源汽车,机器人概念,光伏概念,高铁,无人机,核电,风电,锂电池概念,芯片概念,共同富裕示范区,绿色电力 |
| 8 | 688167 | 炬光科技 | 17.34 % | 融资融券,沪股通,3D打印,虚拟现实,无人驾驶,OLED,芯片概念,消费电子概念,医美概念,MicroLED概念 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 446.10 | 9.55% | 5.56% | 1348950.28 | 780883.44 | 568066.84 | 2129820.00 | 26.67% | 761256.00 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 304.16 | 5.95% | 5.34% | 817632.61 | 535457.26 | 282175.35 | 1353080.00 | 20.85% | 411257.00 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 589.98 | 6.92% | 2.93% | 1034833.69 | 825419.09 | 209414.60 | 1860230.00 | 11.26% | 531075.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有