同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
开普云 20.00% 炬光科技 17.34% 华光新材 18.34% 美之高 -18.36% 退市苏吴 -2.86% 安记食品 -9.98% 百大集团 10.01%
南京商旅 10.02% 利群股份 10.02% 曲江文旅 10.04% 科新发展 10.04% 盖世食品 -1.04% 欧亚集团 0.42% 汉鑫科技 3.82%
精创电气 3.08% 航天机电 5.47% 大鹏工业 -8.51% 南特科技 2.11% 再升科技 -3.00% 航天长峰 -9.99% 超讯通信 -10.01%
生物股份 -10.01% 四川金顶 -10.01% 中源家居 -10.02% *ST沪科 -3.78% *ST岩石 -5.04% 翠微股份 9.97%
深市
奕东电子 20.01% 联特科技 20.00% 凯旺科技 15.65% 古鳌科技 20.00% 智莱科技 -6.82% 华人健康 13.11% 法尔胜 1.27%
西部材料 4.56% 皮阿诺 10.02% 盛新锂能 10.01% 光迅科技 10.01% 深南电路 10.00% 英维克 10.00% 天际股份 10.01%
通宇通讯 -10.00% 雪人集团 2.72% 三羊马 10.00% 华菱线缆 5.21% 太阳电缆 -9.97% 中超控股 -10.05% 顺灏股份 -9.97%
平潭发展 -10.03% *ST奥维 -5.05% 胜通能源 9.98% 博菲电气 10.02% 浙江世宝 10.04% 博纳影业 -9.15%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 688802 沐曦股份 692.95 % 融资融券,新股与次新股,芯片概念,注册制次新股,科创次新股
2 301123 奕东电子 20.01 % 融资融券,新能源汽车,汽车电子,深股通,锂电池概念,小米概念,宁德时代概念,消费电子概念,新型烟草(电子烟),储能,PCB概念,比亚迪概念
3 300551 古鳌科技 20.00 % 互联网金融,芯片概念,数字货币,专精特新,绿色电力,虚拟数字人
4 301205 联特科技 20.00 % 融资融券,5G,深股通,芯片概念,人民币贬值受益,数据中心
5 688228 开普云 20.00 % 融资融券,云计算,文化传媒概念,卫星导航,虚拟现实,人工智能,股权转让(并购重组),语音技术,知识产权保护,华为概念,专精特新,元宇宙,数据安全,虚拟数字人,智慧政务,东数西算(算力),华为鲲鹏
6 920223 荣亿精密 19.13 % 融资融券,新能源汽车,富士康概念,消费电子概念,航空发动机,储能,专精特新,海峡两岸,比亚迪概念
7 688379 华光新材 18.34 % 融资融券,新能源汽车,机器人概念,光伏概念,高铁,无人机,核电,风电,锂电池概念,芯片概念,共同富裕示范区,绿色电力
8 688167 炬光科技 17.34 % 融资融券,沪股通,3D打印,虚拟现实,无人驾驶,OLED,芯片概念,消费电子概念,医美概念,MicroLED概念
业绩大幅上升:3 业绩预盈:1 业绩大幅下降:
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 603402 陕西旅游 业绩预降 归属于母公司股东的净利润37100.00万元至43600.00万元,下降幅度为27.50%至14.80% -27.50% 2025-12-18 2025-12-31
2 301687 新广益 业绩预增 净利润12727.01万元左右,增长幅度为10.00%左右 -- 2025-12-12 2025-12-31
3 920121 江天科技 业绩预增 归属于母公司股东的净利润10600.00万元至11500.00万元,增长幅度为4.11%至12.95% 12.95% 2025-12-12 2025-12-31
4 001369 双欣环保 业绩预增 归属于母公司股东的净利润52522.30万元左右,增长幅度为0.74%左右 0.74% 2025-12-11 2025-12-31
5 001396 誉帆科技 业绩预增 净利润14040.15万元左右,增长幅度为7.83%左右 -- 2025-12-11 2025-12-31
6 688809 强一股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润35500.00万元至42000.00万元,增长幅度为52.30%至80.18% 80.18% 2025-12-11 2025-12-31
7 001325 元创股份 业绩预增 归属于母公司股东的净利润15698.48万元左右,增长幅度为1.50%左右 1.50% 2025-12-05 2025-12-31
8 688805 健信超导 业绩预增 净利润7200.00万元至7700.00万元,增长幅度为29.07%至38.03% -- 2025-12-05 2025-12-31
9 301449 天溯计量 业绩预增 归属于母公司股东的净利润12000万元至12500万元,增长幅度为8.05%至12.56% 12.56% 2025-12-04 2025-12-31
10 603248 锡华科技 业绩大幅上升 净利润20422.25万元至21659.96万元,增长幅度为43.89%至52.61% -- 2025-12-04 2025-12-31
11 688807 优迅股份 业绩预增 归属于母公司股东的净利润9200万元至9800万元,增长幅度为18.15%至25.86% 25.86% 2025-11-28 2025-12-31
12 301667 纳百川 业绩预增 归属于母公司股东的净利润10470.26万元左右 9.72% 2025-11-27 2025-12-31
13 688790 昂瑞微 预计续亏 归属于母公司股东的净利润-11286.00万元至-4170.88万元,增长幅度为-74.41%至35.54% -74.41% 2025-11-27 2025-12-31
14 688802 沐曦股份 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-76300万元至-52700万元,增长幅度为45.84%至62.59% 62.59% 2025-11-27 2025-12-31
15 688796 百奥赛图 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润13536.61万元左右,增长幅度为303.57%左右 303.57% 2025-11-20 2025-12-31
16 688795 摩尔线程 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-116800.00万元至-73000.00万元,增长幅度为27.82%至54.89% 54.89% 2025-11-14 2025-12-31
17 920035 精创电气 业绩预增 归属于母公司股东的净利润5891.21万元至6480.33万元,增长幅度为0%至10% 10.00% 2025-11-14 2025-12-31
18 001280 中国铀业 业绩预增 归属于母公司股东的净利润160000万元至165000万元,增长幅度为9.70%至13.13% 13.13% 2025-11-13 2025-12-31
19 688235 百济神州 不确定 营业收入3620000万元至3810000万元 -- 2025-11-07 2025-12-31
20 920124 南特科技 业绩预增 归属于母公司股东的净利润10600.00万元至11600.00万元,增长幅度为7.92%至18.11% 18.11% 2025-11-07 2025-12-31
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 300502 新易盛 446.10 9.55% 5.56% 1348950.28 780883.44 568066.84 2129820.00 26.67% 761256.00
2 300476 胜宏科技 304.16 5.95% 5.34% 817632.61 535457.26 282175.35 1353080.00 20.85% 411257.00
3 300308 中际旭创 589.98 6.92% 2.93% 1034833.69 825419.09 209414.60 1860230.00 11.26% 531075.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2025-12-17 000032 深桑达A 18.54 18.17 80.00 -2.00% 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
2 2025-12-17 000032 深桑达A 18.54 18.17 50.00 -2.00% 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
3 2025-12-17 000032 深桑达A 18.54 18.17 20.00 -2.00% 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 511520 政金债 601422.59 517294.44 192298.50 0.00 0.00 0.00 601422.59 详情
2 159650 国开ETF 91204.90 194277.96 115974.09 0.00 0.00 0.00 91204.90 详情
3 601318 中国平安 2627144.29 140107.94 64683.62 149.50 6.57 13.15 2637160.65 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有