|
沪市
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深市
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920083 | 金戈新材 | 21.67 % | 融资融券,新股与次新股,专精特新 |
| 2 | 920009 | 丹娜生物 | 20.95 % | 融资融券,基因测序,新股与次新股,人工智能,流感,专精特新,猴痘概念 |
| 3 | 300166 | 东方国信 | 20.03 % | 物联网,融资融券,云计算,智慧城市,海工装备,互联网金融,京津冀一体化,5G,职业教育,深股通,乡村振兴,虚拟现实,人工智能,区块链,互联网保险,工业互联网,华为概念,数字孪生,数字乡村,数据中心(AIDC),碳中和,鸿蒙概念,元宇宙,数据安全,虚拟数字人,智慧政务,东数西算(算力),电子身份证,数字经济,华为鲲鹏,华为欧拉 |
| 4 | 300319 | 麦捷科技 | 20.02 % | 融资融券,新能源汽车,智能穿戴,充电桩,机器人概念,粤港澳大湾区,汽车电子,5G,无人机,阿里巴巴概念,深股通,深圳国企改革,芯片概念,小米概念,消费电子概念,华为概念,储能,东数西算(算力),比亚迪概念 |
| 5 | 688485 | 九州一轨 | 20.01 % | 融资融券,京津冀一体化,芯片概念,专精特新 |
| 6 | 688478 | 晶升股份 | 20.01 % | 融资融券,光伏概念,股权转让(并购重组),芯片概念,华为海思概念股,第三代半导体,专精特新,海峡两岸,比亚迪概念 |
| 7 | 301580 | 爱迪特 | 20.00 % | 融资融券,智能医疗,3D打印,医疗器械概念,阿里巴巴概念,深股通,人民币贬值受益,牙科医疗,专精特新 |
| 8 | 688598 | 金博股份 | 20.00 % | 融资融券,新能源汽车,沪股通,光伏概念,碳纤维,锂电池概念,小米概念,氢能源,第三代半导体,钠离子电池,专精特新,比亚迪概念 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1507.46 | 14.20% | 3.53% | 1834962.55 | 1380367.27 | 454595.28 | 3215330.00 | 14.14% | 1021180.00 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1367.88 | 7.19% | 2.57% | 2107560.94 | 1710111.23 | 397449.71 | 3817660.00 | 10.41% | 1461940.00 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 629.00 | 7.33% | 8.85% | 2026095.17 | 1675577.01 | 350518.16 | 3701640.00 | 9.47% | 976372.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有