同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
埃科光电 16.26% 兴图新科 20.00% 泰金新能 20.00% 菱电电控 20.00% 利扬芯片 20.01% 华光源海 -6.37% 江南高纤 10.20%
中安科 10.05% 宁波能源 10.08% 京运通 10.12% 华远控股 10.19% 长江能科 9.02% 亿晶光电 3.44% 晨光电机 -0.88%
林平发展 0.00% 科力股份 3.78% 美诺华 -3.06% 赛英电子 -1.38% 长江通信 1.18% 天有为 6.22% 山东出版 -9.95%
柳化股份 -10.08% 益佰制药 -8.11% 联翔股份 -8.29% 内蒙新华 -9.94% ST华鹏 4.98% *ST岩石 -4.76% *ST熊猫 -5.04%
天普股份 10.00% 宏和科技 10.00% 富春染织 6.19% 美克家居 9.90%
深市
国际复材 16.04% 张小泉 17.00% 天华新能 17.42% *ST汇科 19.97% 纳百川 20.00% 通源石油 3.57% 海科新源 4.16%
慧谷新材 5.84% 立方退 -6.67% 特发信息 6.78% 二六三 10.07% 圣阳股份 10.01% 盛新锂能 10.01% 兴森科技 9.98%
中材科技 10.00% 通达股份 5.23% 新朋股份 6.43% 汇源通信 -4.47% 神剑股份 1.27% 大东南 1.84% 中嘉博创 -9.88%
恺英网络 -10.01% 金陵药业 -8.57% 巨人网络 -8.80% 许继电气 -9.90% *ST宝鹰 5.00% *ST华闻 5.07% ST英飞拓 4.95%
*ST万方 -5.32% 德明利 7.66% 美能能源 9.99% 康盛股份 10.02%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 920012 创达新材 163.89 % 融资融券,新股与次新股,有机硅概念
2 301696 三瑞智能 28.80 % 融资融券,机器人概念,无人机,新股与次新股,军工,人民币贬值受益,注册制次新股
3 688135 利扬芯片 20.01 % 融资融券,沪股通,5G,卫星导航,阿里巴巴概念,无人驾驶,芯片概念,专精特新,汽车芯片,传感器,东数西算(算力),比亚迪概念
4 301667 纳百川 20.00 % 融资融券,新能源汽车,新股与次新股,深股通,锂电池概念,宁德时代概念,华为概念,注册制次新股,储能,专精特新,汽车热管理
5 688081 兴图新科 20.00 % 融资融券,安防,无人机,军工,人工智能,量子科技,军民融合,芯片概念
6 688813 泰金新能 20.00 % 融资融券,核电,新股与次新股,军工,锂电池概念,华为概念,氢能源,注册制次新股,科创次新股,PCB概念,比亚迪概念
7 688667 菱电电控 20.00 % 融资融券,新能源汽车,汽车电子,车联网(车路协同),专精特新
8 300561 *ST汇科 19.97 % 物联网,互联网金融,网络安全,粤港澳大湾区,ST板块,人工智能,股权转让(并购重组),区块链,人脸识别,语音技术,百度概念,物业管理,数据安全
业绩大幅上升:76 业绩预盈:2 业绩大幅下降:4
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 000531 穗恒运A 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润16700万元至21300万元,增长幅度为71.36%至118.55% 118.55% 2026-04-14 2026-03-31
2 000682 东方电子 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润23110.92万元至24054.22万元,增长幅度为91.15%至98.96% 98.96% 2026-04-14 2026-03-31
3 000960 锡业股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润82000.00万元至92000.00万元,增长幅度为64.18%至84.20% 84.20% 2026-04-14 2026-03-31
4 000988 华工科技 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润60000万元至64000万元,增长幅度为46.38%至56.13% 56.13% 2026-04-14 2026-03-31
5 001217 华尔泰 业绩预亏 归属于母公司股东的净利润-1680万元至-1300万元 -198.64% 2026-04-14 2026-03-31
6 002046 国机精工 业绩预亏 归属于母公司股东的净利润-1200万元至-800万元 -113.56% 2026-04-14 2026-03-31
7 002376 新北洋 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润812万元至960万元,增长幅度为65%至95% 95.00% 2026-04-14 2026-03-31
8 002463 沪电股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润118000万元至126000万元,增长幅度为54.76%至65.25% 65.25% 2026-04-14 2026-03-31
9 002552 宝鼎科技 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润6000.00万元至7000.00万元,增长幅度为233.98%至289.64% 289.64% 2026-04-14 2026-03-31
10 002838 道恩股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润7971.19万元至8856.88万元,增长幅度为80%至100% 100.00% 2026-04-14 2026-03-31
11 600111 北方稀土 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润90000万元至94000万元,增长幅度为109.14%至118.43% 118.43% 2026-04-14 2026-03-31
12 600685 中船防务 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润36000万元至43000万元,增长幅度为95.16%至133.11% 133.11% 2026-04-14 2026-03-31
13 603026 石大胜华 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润26000.00万元至31000.00万元 1186.24% 2026-04-14 2026-03-31
14 603032 德新科技 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润2200.00万元至2800.00万元 2705.62% 2026-04-14 2026-03-31
15 603929 亚翔集成 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润23000.00万元至26500.00万元,增长幅度为180.52%至223.21% 223.21% 2026-04-14 2026-03-31
16 605166 聚合顺 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润2500.00万元至3500.00万元,下降幅度为69.05%至56.68% -69.05% 2026-04-14 2026-03-31
17 688111 金山办公 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润202165万元至230732万元,增长幅度为401.89%至472.81% 472.81% 2026-04-14 2026-03-31
18 000833 粤桂股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润19600万元至23200万元,增长幅度为67.72%至98.53% 98.53% 2026-04-13 2026-03-31
19 002299 圣农发展 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润25000.00万元至29000.00万元,增长幅度为69.43%至96.54% 96.54% 2026-04-13 2026-03-31
20 002439 启明星辰 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润3800万元至5400万元,增长幅度为2279.31%至3281.13% 3281.13% 2026-04-13 2026-03-31
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 300570 太辰光 136.60 7.43% 20.50% 319981.10 205323.95 114657.15 525303.00 21.83% 128084.00
2 300476 胜宏科技 298.15 2.89% 5.26% 727229.60 614903.55 112326.05 1342130.00 8.37% 356269.00
3 688313 仕佳光子 116.80 10.19% 12.83% 374750.33 290340.65 84409.68 665090.00 12.69% 182200.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2026-04-13 000923 河钢资源 18.69 17.80 78.00 -4.76% 中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
2 2026-04-13 001203 大中矿业 42.67 38.35 115.38 -10.12% 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部
3 2026-04-13 001333 光华股份 24.90 22.90 10.10 -8.03% 万和证券股份有限公司江苏分公司 联储证券股份有限公司上海分公司
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 002475 立讯精密 860095.08 298685.06 170562.48 52.95 9.56 10.29 863175.48 详情
2 600030 中信证券 2055496.70 197235.60 121350.46 132.39 82.08 7.10 2058925.67 详情
3 688256 寒武纪 1771696.33 156678.28 112426.89 3.85 0.04 0.37 1776355.94 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有