同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
深市
蓝盾光电 19.99% 华智数媒 20.00% 福赛科技 20.00% 斯菱智驱 20.00% 万邦医药 20.00% 达利凯普 13.21% 陇神戎发 -1.13%
通源石油 8.97% 托伦斯 1.86% 超纯应材 662.24% 甘咨询 10.03% 贤丰控股 2.38% 立新能源 10.01% 鸿博股份 10.03%
国风新材 9.97% 洁美科技 10.00% 圣阳股份 -0.10% 哈三联 -1.69% 传智教育 -2.41% 神雾节能 7.00% 盛视科技 -8.09%
金风科技 -8.12% 德尔未来 -8.52% *ST威领 -8.78% 北京科锐 -10.01% 北京文化 10.00% 皇氏集团 10.09% 誉衡药业 2.33%
宝鼎科技 4.30% 华东数控 10.05% 义翘神州 4.73% 泓博医药 8.18%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 301717 超纯应材 662.24 % 融资融券,新股与次新股,芯片概念,注册制次新股,专精特新
2 688828 国仪公司 419.46 % 融资融券,新股与次新股,量子科技,注册制次新股,科创次新股,专精特新
3 920165 珈凯生物 138.53 % 融资融券,新股与次新股
4 301529 福赛科技 20.00 % 融资融券,新能源汽车,汽车电子,5G,深股通,传感器,中俄贸易概念,比亚迪概念
5 300426 华智数媒 20.00 % 文化传媒概念,阿里巴巴概念,人工智能,抖音概念(字节概念),NFT概念
6 301550 斯菱智驱 20.00 % 融资融券,新能源汽车,机器人概念,深股通,农机,工业互联网,人民币贬值受益,专精特新,数字经济
7 301520 万邦医药 20.00 % 融资融券,食品安全,仿制药一致性评价,CRO概念
8 300862 蓝盾光电 19.99 % 融资融券,智慧城市,PM2.5,PPP概念,军工,芯片概念,华为概念,碳中和,专精特新,传感器
业绩大幅上升:576 业绩预盈:8 业绩大幅下降:214
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 000096 广聚能源 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润6555.96万元至6856.42万元,增长幅度为603.02%至635.24% 635.24% 2026-08-12 2026-06-30
2 688265 南模生物 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润800万元至1000万元,下降幅度为55.97%至44.96% -55.97% 2026-08-11 2026-06-30
3 688819 天能股份 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润27000万元至30000万元,下降幅度为68.92%至65.46% -68.92% 2026-08-08 2026-06-30
4 300586 美联新材 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润900万元至1200万元 174.11% 2026-08-07 2026-06-30
5 300660 江苏雷利 业绩预降 归属于母公司股东的净利润9685.83万元至11548.49万元,下降幅度为48%至38% -48.00% 2026-08-07 2026-06-30
6 688796 百奥赛图 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润23609.44万元至24609.44万元,增长幅度为391.87%至412.71% 412.71% 2026-08-07 2026-06-30
7 688331 荣昌生物 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润470000万元左右 1145.45% 2026-08-06 2026-06-30
8 688758 赛分科技 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润9660万元至11270万元,增长幅度为80%至110% 110.00% 2026-08-06 2026-06-30
9 002933 新兴装备 业绩预盈 归属于母公司股东的净利润1300万元至1800万元,增长幅度为-16.94%至15.01% -16.94% 2026-08-05 2026-06-30
10 688510 航亚科技 业绩预降 归属于母公司股东的净利润5000万元至5500万元,下降幅度为18.32%至10.15% -18.32% 2026-08-05 2026-06-30
11 688012 中微公司 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润270000万元至290000万元,增长幅度为282.48%至310.81% 310.81% 2026-08-04 2026-06-30
12 600889 *ST京化 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润4000万元至4800万元 153.97% 2026-08-01 2026-06-30
13 300613 富瀚微 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润27000万元至35000万元,增长幅度为1072.72%至1420.19% 1420.19% 2026-07-31 2026-06-30
14 300670 大烨智能 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润600万元至900万元 120.82% 2026-07-31 2026-06-30
15 301655 绿控传动 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润12066.40万元至15132.67万元,增长幅度为76.68%至121.58% 121.58% 2026-07-31 2026-06-30
16 688218 江苏北人 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润1582.13万元左右 166.71% 2026-07-31 2026-06-30
17 688433 华曙高科 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润843.48万元左右,增长幅度为87.09%左右 87.09% 2026-07-31 2026-06-30
18 688511 天微电子 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润163.25万元左右 -94.12% 2026-07-31 2026-06-30
19 688836 宇树科技 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润25800万元至30600万元 1055.52% 2026-07-31 2026-06-30
20 688290 景业智能 业绩预亏 归属于母公司股东的净利润-1250万元左右 -511.13% 2026-07-30 2026-06-30
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 002384 东山精密 193.87 4.26% 6.58% 1001847.50 757091.42 244756.08 1758920.00 13.92% 337755.00
2 300274 阳光电源 120.07 5.59% 5.34% 585521.43 423980.12 161541.31 1009500.00 16.00% 232474.00
3 300502 新易盛 415.30 3.93% 3.86% 1060263.40 937488.88 122774.52 1997740.00 6.15% 526708.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2026-08-11 000032 深桑达A 14.71 13.05 21.01 -11.28% 中信证券股份有限公司河北分公司 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部
2 2026-08-11 000032 深桑达A 14.71 13.05 32.09 -11.28% 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部
3 2026-08-11 000032 深桑达A 14.71 13.05 25.00 -11.28% 平安证券股份有限公司河北分公司 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 300476 胜宏科技 1722662.30 297813.53 233239.81 10.95 0.13 0.28 1725795.12 详情
2 603986 兆易创新 1872117.35 364191.80 300519.68 14.20 1.01 2.27 1877840.28 详情
3 301308 江波龙 671260.11 155069.04 99714.28 6.14 0.36 0.10 673792.87 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有