|
沪市
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深市
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920157 | 宇特光电 | 449.45 % | 融资融券,新股与次新股,数据中心(AIDC),专精特新 |
| 2 | 920627 | 力王股份 | 24.12 % | 融资融券,粤港澳大湾区,锂电池概念,消费电子概念,人民币贬值受益,新型烟草(电子烟),储能,专精特新,两轮车 |
| 3 | 920021 | 流金科技 | 20.14 % | 融资融券,文化传媒概念,智能穿戴,京津冀一体化,5G,卫星导航,足球概念,体育产业,军工,人工智能,军民融合,芯片概念,腾讯概念,知识产权保护,冰雪产业,虚拟数字人 |
| 4 | 300369 | 绿盟科技 | 20.02 % | 融资融券,云计算,网络安全,京津冀一体化,阿里巴巴概念,车联网(车路协同),深股通,人工智能,区块链,腾讯概念,工业互联网,独角兽概念,华为概念,国产操作系统,数据中心(AIDC),数据安全,智慧政务,东数西算(算力),华为鲲鹏,华为欧拉 |
| 5 | 300530 | 领湃科技 | 20.02 % | 新能源汽车,充电桩,深股通,锂电池概念,储能,钠离子电池 |
| 6 | 300821 | 东岳硅材 | 20.01 % | 融资融券,深股通,燃料电池,有机硅概念,硅能源 |
| 7 | 300364 | 中文在线 | 20.01 % | 融资融券,文化传媒概念,在线教育,京津冀一体化,职业教育,阿里巴巴概念,深股通,乡村振兴,虚拟现实,人工智能,区块链,腾讯概念,知识产权保护,百度概念,华为概念,数字乡村,抖音概念(字节概念),快手概念,鸿蒙概念,NFT概念,元宇宙,虚拟数字人,数字经济 |
| 8 | 688152 | 麒麟信安 | 20.00 % | 智能电网,融资融券,云计算,网络安全,机器人概念,养老概念,华为概念,国产操作系统,云办公,专精特新,数据安全,华为鲲鹏,华为欧拉 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 297.75 | 3.84% | 1.27% | 899796.33 | 702979.81 | 196816.51 | 1602810.00 | 12.28% | 370383.00 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 30.80 | 4.87% | 1.16% | 430966.08 | 293230.72 | 137735.36 | 724192.00 | 19.02% | 122780.00 |
| 3 | 600418 | 江淮汽车 | 22.75 | -7.97% | 12.54% | 373131.91 | 261563.19 | 111568.72 | 634679.00 | 17.58% | 103532.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有