同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
流金科技 20.14% 力王股份 24.12% 永信至诚 16.22% 麒麟信安 20.00% 力佳科技 6.98% 泰诺麦博 11.75% 格尔软件 9.97%
兴业股份 -4.80% 大元泵业 4.55% 宏昌电子 -5.40% 园林股份 2.16% 新经典 10.03% 华北制药 10.04% 百大集团 10.04%
汇嘉时代 10.05% 吉视传媒 10.13% 敦煌种业 10.02% 安达股份 1.96% 锡华科技 -3.73% 沈鼓集团 -4.83% 金健米业 10.00%
华汇智能 6.74% 武汉蓝电 1.99% 金牛化工 4.26% 花溪科技 19.13% 百合花 -10.00% 彩蝶实业 -10.01% 陆家嘴 -8.72%
宏柏新材 -9.96% 华之杰 -10.00% 安泰集团 9.88% 红豆股份 9.95% 新华传媒 10.01% 海南橡胶 9.98% 上海洗霸 9.57%
雪龙集团 -5.79% ST联光 -6.56%
深市
绿盟科技 20.02% 中文在线 20.01% 芒果超媒 19.98% 东岳硅材 20.01% 中红医疗 19.98% 神农种业 10.40% 贝特利 -4.47%
尚水智能 6.02% 电科思仪 -1.65% 理奇智能 -0.81% 元道退 -5.32% 襄阳轴承 3.10% 大金重工 -10.00% 传艺科技 -1.45%
深物业A 3.88% 世联行 1.87% 吉林化纤 10.12% 众生药业 10.01% 博纳影业 9.94% 九阳股份 10.04% 天融信 10.04%
海欣食品 4.05% 澳洋健康 4.42% 亚联发展 -2.61% 泰永长征 -10.00% 五方光电 -10.01% 天顺风能 -9.94% 金安国纪 -10.00%
雄韬股份 10.01% 楚环科技 10.02% 丰元股份 10.02% *ST广糖 7.26% 紫竹高科 9.99% 三柏硕 9.99% 华瓷股份 -3.44%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 920157 宇特光电 449.45 % 融资融券,新股与次新股,数据中心(AIDC),专精特新
2 920627 力王股份 24.12 % 融资融券,粤港澳大湾区,锂电池概念,消费电子概念,人民币贬值受益,新型烟草(电子烟),储能,专精特新,两轮车
3 920021 流金科技 20.14 % 融资融券,文化传媒概念,智能穿戴,京津冀一体化,5G,卫星导航,足球概念,体育产业,军工,人工智能,军民融合,芯片概念,腾讯概念,知识产权保护,冰雪产业,虚拟数字人
4 300369 绿盟科技 20.02 % 融资融券,云计算,网络安全,京津冀一体化,阿里巴巴概念,车联网(车路协同),深股通,人工智能,区块链,腾讯概念,工业互联网,独角兽概念,华为概念,国产操作系统,数据中心(AIDC),数据安全,智慧政务,东数西算(算力),华为鲲鹏,华为欧拉
5 300530 领湃科技 20.02 % 新能源汽车,充电桩,深股通,锂电池概念,储能,钠离子电池
6 300821 东岳硅材 20.01 % 融资融券,深股通,燃料电池,有机硅概念,硅能源
7 300364 中文在线 20.01 % 融资融券,文化传媒概念,在线教育,京津冀一体化,职业教育,阿里巴巴概念,深股通,乡村振兴,虚拟现实,人工智能,区块链,腾讯概念,知识产权保护,百度概念,华为概念,数字乡村,抖音概念(字节概念),快手概念,鸿蒙概念,NFT概念,元宇宙,虚拟数字人,数字经济
8 688152 麒麟信安 20.00 % 智能电网,融资融券,云计算,网络安全,机器人概念,养老概念,华为概念,国产操作系统,云办公,专精特新,数据安全,华为鲲鹏,华为欧拉
业绩大幅上升:15家 业绩预盈:2家 业绩大幅下降:1家
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 000601 韶能股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润27800万元至30200万元,增长幅度为61.12%至75.03% 75.03% 2026-10-10 2026-09-30
2 001389 广合科技 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润145000万元至150000万元,增长幅度为100.33%至107.23% 107.23% 2026-10-10 2026-09-30
3 300505 川金诺 业绩预降 归属于母公司股东的净利润16000万元至18000万元,下降幅度为47.44%至40.87% -47.44% 2026-10-10 2026-09-30
4 600176 中国巨石 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润513628.51万元至539309.94万元,增长幅度为100%至110% 110.00% 2026-10-10 2026-09-30
5 601231 环旭电子 不确定 营业收入4688038.182708万元左右 -- 2026-10-10 2026-09-30
6 603228 景旺电子 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润151361.69万元至169061.69万元 78.31% 2026-10-10 2026-09-30
7 688103 国力电子 业绩预增 归属于母公司股东的净利润5851万元至6391万元 14.70% 2026-10-10 2026-09-30
8 002204 大连重工 业绩预增 归属于母公司股东的净利润55900万元至58400万元,增长幅度为14.14%至19.24% 19.24% 2026-10-09 2026-09-30
9 300054 鼎龙股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润84000.00万元至86000.00万元,增长幅度为61.72%至65.57% 65.57% 2026-10-09 2026-09-30
10 300389 艾比森 业绩预增 归属于母公司股东的净利润24500万元至26500万元,增长幅度为32.31%至43.11% 43.11% 2026-10-09 2026-09-30
11 301086 鸿富瀚 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润17000.00万元至20000.00万元,增长幅度为108.19%至144.93% 144.93% 2026-10-09 2026-09-30
12 600256 广汇能源 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润270000万元至280000万元,增长幅度为166.83%至176.71% 176.71% 2026-10-09 2026-09-30
13 605020 永和股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润76000.00万元至86000.00万元,增长幅度为61.96%至83.27% 83.27% 2026-10-09 2026-09-30
14 688099 晶晨股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润126000.00万元至131000.00万元,增长幅度为80.58%至87.74% 87.74% 2026-10-09 2026-09-30
15 002536 飞龙股份 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润9500万元至11700万元,下降幅度为66.87%至59.20% -66.87% 2026-10-08 2026-09-30
16 300209 行云科技 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润24000万元至29000万元 500.98% 2026-10-08 2026-09-30
17 300373 扬杰科技 业绩预增 归属于母公司股东的净利润116832.64万元至136304.75万元,增长幅度为20.00%至40.00% 40.00% 2026-10-08 2026-09-30
18 300821 东岳硅材 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润54700万元至56700万元 19748.10% 2026-10-08 2026-09-30
19 300964 本川智能 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润9600万元至14400万元,增长幅度为190.24%至335.36% 335.36% 2026-10-08 2026-09-30
20 600521 华海药业 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润102800万元至110300万元,增长幅度为170%至190% 190.00% 2026-10-08 2026-09-30
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 300750 宁德时代 297.75 3.84% 1.27% 899796.33 702979.81 196816.51 1602810.00 12.28% 370383.00
2 601899 紫金矿业 30.80 4.87% 1.16% 430966.08 293230.72 137735.36 724192.00 19.02% 122780.00
3 600418 江淮汽车 22.75 -7.97% 12.54% 373131.91 261563.19 111568.72 634679.00 17.58% 103532.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2026-10-09 000788 北大医药 5.67 4.93 74.60 -13.05% 国融证券股份有限公司佛山怡欣路证券营业部 中泰证券股份有限公司北京安贞桥证券营业部
2 2026-10-09 001309 德明利 336.91 336.91 3.60 0.00% 机构专用 机构专用
3 2026-10-09 001388 信通电子 19.69 18.51 28.00 -5.99% 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 600030 中信证券 1812975.82 40109.79 19947.48 65.26 5.79 3.21 1814633.27 详情
2 002050 三花智控 515733.71 30234.02 10182.94 33.15 2.15 2.30 516858.73 详情
3 002008 大族激光 456171.01 40800.68 20776.90 16.31 2.97 1.83 457445.02 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有